Collection gratuite. Création moins chère.
Comprend
Comprend
Comprend
Comprend
Rechargez à tout moment après votre abonnement. Les packs de crédits restent valables 1 an.
Capacité de génération estimée sur la base de 2,5 crédits par seconde de vidéo et de 10 crédits par image. Faites défiler horizontalement pour comparer tous les niveaux.
| Modèle / Préréglage | Starter 800 credits / mo | Pro 3 000 credits / mo | Max 9 000 credits / mo | Max-L 18 600 credits / mo | Max-XL 37 500 credits / mo | Max-XXL 62 500 credits / mo | Custom 100 000+ credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 720P | 40 sec | 150 sec | 450 sec | 930 sec | 1 875 sec | 3 125 sec | 5 000+ sec |
Seedance 2.0 Fast 720P | 50 sec | 187 sec | 562 sec | 1 162 sec | 2 343 sec | 3 906 sec | 6 250+ sec |
Kling 3.0 720P | 57 sec | 214 sec | 642 sec | 1 328 sec | 2 678 sec | 4 464 sec | 7 142+ sec |
Veo 3.1 720P | 320 sec | 1 200 sec | 3 600 sec | 7 440 sec | 15 000 sec | 25 000 sec | 40 000+ sec |
Sora2 Pro 720P | 100 sec | 400 sec | 1 200 sec | 2 480 sec | 5 000 sec | 8 330 sec | 13 330+ sec |
| Modèle / Préréglage | Starter 800 credits / mo | Pro 3 000 credits / mo | Max 9 000 credits / mo | Max-L 18 600 credits / mo | Max-XL 37 500 credits / mo | Max-XXL 62 500 credits / mo | Custom 100 000+ credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT Image 2.0 2K | 80 images | 300 images | 900 images | 1 860 images | 3 750 images | 6 250 images | 10 000+ images |
Nano Banana 2 2K | 66 images | 250 images | 750 images | 1 550 images | 3 125 images | 5 208 images | 8 333+ images |
Si cette page ne répond pas à votre question, écrivez à support@cyberbara.com.