Guarda gratis. Crea por menos.
Incluye
Incluye
Incluye
Incluye
Recarga en cualquier momento después de suscribirte. Los paquetes de créditos siguen siendo válidos durante 1 año.
Capacidad estimada según 2,5 créditos por segundo de video y 10 créditos por imagen. Desplázate horizontalmente para comparar todos los niveles.
| Modelo / Ajuste | Starter 800 credits / mo | Pro 3000 credits / mo | Max 9000 credits / mo | Max-L 18.600 credits / mo | Max-XL 37.500 credits / mo | Max-XXL 62.500 credits / mo | Custom 100.000+ credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 720P | 40 sec | 150 sec | 450 sec | 930 sec | 1875 sec | 3125 sec | 5000+ sec |
Seedance 2.0 Fast 720P | 50 sec | 187 sec | 562 sec | 1162 sec | 2343 sec | 3906 sec | 6250+ sec |
Kling 3.0 720P | 57 sec | 214 sec | 642 sec | 1328 sec | 2678 sec | 4464 sec | 7142+ sec |
Veo 3.1 720P | 320 sec | 1200 sec | 3600 sec | 7440 sec | 15.000 sec | 25.000 sec | 40.000+ sec |
Sora2 Pro 720P | 100 sec | 400 sec | 1200 sec | 2480 sec | 5000 sec | 8330 sec | 13.330+ sec |
| Modelo / Ajuste | Starter 800 credits / mo | Pro 3000 credits / mo | Max 9000 credits / mo | Max-L 18.600 credits / mo | Max-XL 37.500 credits / mo | Max-XXL 62.500 credits / mo | Custom 100.000+ credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT Image 2.0 2K | 80 images | 300 images | 900 images | 1860 images | 3750 images | 6250 images | 10.000+ images |
Nano Banana 2 2K | 66 images | 250 images | 750 images | 1550 images | 3125 images | 5208 images | 8333+ images |
Si esta página no responde tu pregunta, escribe a support@cyberbara.com.